পাতা
গ্রাম ভিত্তিক খানা ও লোক সংখ্যা
মোট | লোক সংখ্যা | খানা | গ্রামের নাম | ক্রঃনং |
মহিলা | পুরুষ |
২৫৪৪ | ১২৮৬ | ১২৫৮ | ৬৪৪ | বোয়ালী | ০১ |
১৭৫৭ | ৯০৯ | ৮৪৮ | ৪৪১ | দক্ষিন হরিন সিংহা | ০২ |
৩৭৮ | ১৯৮ | ১৮০ | ৯৯ | গোবিন্দপুর | ০৩ |
১০৫৯ | ৫৪১ | ৫১৮ | ২৬৩ | হরিপুর | ০৪ |
৮৩৪ | ৪৩১ | ৪০৩ | ২৪০ | জোতগৌর সরকার | ০৫ |
২৩২৪ | ১২২৪ | ১১০০ | ৪৯২ | কয়াছয়ঘড়িয়া | ০৬ |
৫৫২১ | ২৮১৫ | ২৭০৬ | ১৩৬৮ | খামার বোয়ালী | ০৭ |
১২৪১ | ৬৫৩ | ৫৮৮ | ৩২০ | খামার চান্দের ভিটা | ০৮ |
২৪৯৩ | ১২৫৬ | ১২৩৭ | ৬৫৮ | নশরতপুর | ০৯ |
৫৫৪ | ২৮০ | ২৭৪ | ১৩৭ | বাটিকামারী | ১০ |
৪৮৮৩ | ২৫৬২ | ২৩২১ | ১১৫২ | ফলিয়া | ১১ |
৩৯০৪ | ২০৫০ | ১৮৫৪ | ১০০৮ | পিয়ারাপুর | ১২ |
৪৮০৭ | ২৪২৫ | ২৩৮২ | ১১৯৩ | রাধাকৃষ্ণপুর | ১৩ |
৯১৮ | ৪৫৯ | ৪৫৯ | ২২৩১ | তালুকবুড়াইল | ১৪ |
১৯২৬ | ৯৫১ | ৯৭৫ | ৬০০ | থানসিংহপুর | ১৫ |
৩৫১৪৩ | ১৮০৪০ | ১৭১০৩ | ৮৮৩৮ | মোট= |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
জেলা ই-সেবা কেন্দ্র
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ