মোট | লোক সংখ্যা | খানা | গ্রামের নাম | ক্রঃনং | |
মহিলা | পুরুষ | ||||
২৫৪৪ | ১২৮৬ | ১২৫৮ | ৬৪৪ | বোয়ালী | ০১ |
১৭৫৭ | ৯০৯ | ৮৪৮ | ৪৪১ | দক্ষিন হরিন সিংহা | ০২ |
৩৭৮ | ১৯৮ | ১৮০ | ৯৯ | গোবিন্দপুর | ০৩ |
১০৫৯ | ৫৪১ | ৫১৮ | ২৬৩ | হরিপুর | ০৪ |
৮৩৪ | ৪৩১ | ৪০৩ | ২৪০ | জোতগৌর সরকার | ০৫ |
২৩২৪ | ১২২৪ | ১১০০ | ৪৯২ | কয়াছয়ঘড়িয়া | ০৬ |
৫৫২১ | ২৮১৫ | ২৭০৬ | ১৩৬৮ | খামার বোয়ালী | ০৭ |
১২৪১ | ৬৫৩ | ৫৮৮ | ৩২০ | খামার চান্দের ভিটা | ০৮ |
২৪৯৩ | ১২৫৬ | ১২৩৭ | ৬৫৮ | নশরতপুর | ০৯ |
৫৫৪ | ২৮০ | ২৭৪ | ১৩৭ | বাটিকামারী | ১০ |
৪৮৮৩ | ২৫৬২ | ২৩২১ | ১১৫২ | ফলিয়া | ১১ |
৩৯০৪ | ২০৫০ | ১৮৫৪ | ১০০৮ | পিয়ারাপুর | ১২ |
৪৮০৭ | ২৪২৫ | ২৩৮২ | ১১৯৩ | রাধাকৃষ্ণপুর | ১৩ |
৯১৮ | ৪৫৯ | ৪৫৯ | ২২৩১ | তালুকবুড়াইল | ১৪ |
১৯২৬ | ৯৫১ | ৯৭৫ | ৬০০ | থানসিংহপুর | ১৫ |
৩৫১৪৩ | ১৮০৪০ | ১৭১০৩ | ৮৮৩৮ | মোট= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস