# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৬-২০২২ | ৩০-০৬-২০২২ | 5 | 471600 | ১১-০৯-২০২২ | ||
২ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০১-০৬-২০২২ | ২৫-০৬-২০২২ | ৪ | ৪৬৮০০০ | ০১-০৭-২০২২ | ||
৩ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৩-০৪-২০২৩ | ২০-০৪-২০২৩ | 7 | 250000 | ১০-০৪-২০২৩ | ||
৪ | এলজিএসপি-৩ | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১-৯ | ৫০০০০০/- | |||
৫ | টিআর | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১-৯ | ৫০০০০০/- | |||
৬ | কাবিখা | ৩১-০৩-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১-৯ | ৫০০০০০/- | |||
৭ | কাবিটা | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৩-২০১৪ | ১-৯ | ৫০০০০০/- | |||
৮ | সিসি রাস্তা | ০১-০৬-২০২২ | ২৭-০৬-২০২২ | ৫ | ৫০০০০০/- | ৩০-০৬-২০২২ | ||
৯ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১০-০৪-২০২৩ | ১০-০৪-২০২৩ | 3 | 102800 | ১০-০৪-২০২৩ | ||
১০ | ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ০৩-০৪-২০২৩ | ১০-০৪-২০২৩ | 4 | 200000 | ১০-০৪-২০২৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস