কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০২২ এ ০৭:১৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩) |
|---|
| বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী |
|---|
ইউনিয়ন পরিষদ: বোয়ালি; উপজেলা: গাইবান্ধা সদর; জেলা: গাইবান্ধা; বিভাগ: রংপুর
অর্থবছর: ২০২১-২০২২
কোয়ার্টার: প্রথম ( জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর)
| বিবরণ | টিকা | ২০২১-২০২২ | ২০২০-২০২১ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি | |||||
| বৎসরের প্রারম্ভিক জেরঃ | |||||
| ব্যাংক | ৫০৫২৮.০০ | ২৩৩৯৬১.০০ | ২৮৪৪৮৯ | ২৮৪৪৮৯ | |
| কর ও রেট | ৪৫৩০৬.০০ | ৪৫৩০৬ | |||
| নিবন্ধন কর | ৬৫৪০.০০ | ৬৫৪০ | |||
| লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৩৩৭০০.০০ | ৩৩৭০০ | |||
| জন্ম নিবন্ধন ফি | ১০৭৭২৫.০০ | ১০৭৭২৫ | |||
| ইজারা | ৩৯৬০০০.০০ | ৩৯৬০০০ | |||
| সরকারি অনুদান-ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | ৩০০০০০.০০ | ৩০০০০০ | |||
| সরকারি অনুদান-সংস্থাপন | ৫২৭৫৫২.০০ | ৫২৭৫৫২ | |||
| স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান | ১৬০০০০.০০ | ৯৮৬৭৮২.০০ | ১১৪৬৭৮২ | ||
| অন্যান্য প্রাপ্তি | ৩০.০০ | ৩০ | |||
| মোট | ৭৯৯৮২৯ | ২০৪৮২৯৫ | ২৮৪৮১২৪ | ২৮৪৪৮৯ | |
| ব্যয় | |||||
| সাধারণ সংস্থাপন | ৩২৪৯২.০০ | ৫২৭৫৫২.০০ | ৫৬০০৪৪ | ||
| উন্নয়ন কাজঃ | |||||
| যোগাযোগ | ৩৯৬০০০.০০ | ৩০০০০০.০০ | ৬৯৬০০০ | ||
| অন্যান্য ব্যয় | ৩৩৪৭০৯.০০ | ৯৮৬৮৪০.০০ | ১৩২১৫৪৯ | ||
| মোট | ৭৬৩২০১ | ১৮১৪৩৯২ | ২৫৭৭৫৯৩ | ||
| বিবিধ | |||||
| বিবিধ অন্যান্য ব্যয় | ৩৭৯০.০০ | ৩৭৯০ | |||
| মোট | ৩৭৯০ | ৩৭৯০ | |||
| সমাপনী জের ছাড়া মোট খরচ | ৭৬৬৯৯১ | ১৮১৪৩৯২ | ২৫৮১৩৮৩ | ||
| সমাপনী জের | |||||
| ব্যাংক | ২৭ | ৩২৮৩৮.০০ | ২৩৩৯০৩.০০ | ২৬৬৭৪১ | ২৬৬৭৪১ |
| সর্বমোট | ৭৯৯৮২৯ | ২০৪৮২৯৫ | ২৮৪৮১২৪ | ২৬৬৭৪১ | |
ইউনিয়ন পরিষদ: বোয়ালি; উপজেলা: গাইবান্ধা সদর; জেলা: গাইবান্ধা; বিভাগ: রংপুর
২০২১-২০২২ বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী টিকা
১ এই বছরে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও জনবলের তালিকা:
| পদবি | নাম | মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|
| চেয়ারম্যান | মোঃ শহিদুল ইসলাম সাবু | ০১৭১৩৭৬৮৭২৩ |
| ইউপি সচিব | মোঃ সামিউল ইসলাম | ০১৩১৮২৪৬৩৬৮ |
| হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | সেলিনা আক্তার | ০১৭৪৯৬৬৮৬৭৯ |
| সদস্য | মোঃ আক্কাস আলী | ০১৩২২৭২৬৫৭২ |
| সদস্য | মোঃ রবিউল হক | ০১৭৫৫৪৪৫৭৬৮ |
| সদস্য | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ০১৭১৯১২৫৫৭৮ |
| সদস্য | মোঃ সুইট মন্ডল | ০১৭১৫২০৪৫৬১ |
| সদস্য | মোঃ মাহাবুর রহমান | ০১৭৬৭২২৭৪৫৮ |
| সদস্য | মোঃ সোহেল রানা | ০১৭২২৩০০৬৫৪ |
| সদস্য | মোঃ আব্দুল জোব্বার | ০১৭৬২৭৫৩৩৭১ |
| সদস্য | মোঃ কাবিল হোসেন | ০১৭১০০৭৭৪৬৫ |
| সদস্য | মোঃ কামাল হোসেন | ০১৭৫০০৮৯৩৫৫ |
| সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | মোছাঃ শাপলা বেগম | ০১৭৫০৯০৩৪৯২ |
| সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | মোছাঃ রাশেদা বেগম | ০১৩০১১৮০৪৮৫ |
| সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | মোছাঃ মমেনা বেগম | ০১৯২৬৫৩৯৬১৭ |
২ হিসাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা:
পরিষদের প্রাপ্তি ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে নিম্নোক্ত তথ্য হইতে :
ক। নগদ/ব্যাংকের লেনদেন ।
খ। সরকারি ট্রেজারী ব্যাংকের লেনদেন ।
গ। প্রাপ্তি ও খরচ - (১) কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) (২) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সম্পত্তি
ঘ। লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩)
| বিবরণ | ২০২১-২০২২ | ২০২০-২০২১ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি খাতের টিকা সমূহ | |||||
| ৩ কর ও রেট | |||||
| ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা | ১২২৭৫.০০ | ১২২৭৫ | |||
| বিনোদন কর-সিনেমা | |||||
| বিনোদন কর-যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য | |||||
| বসতবাড়ি | ৩৩০৩১.০০ | ৩৩০৩১ | |||
| বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান | |||||
| মোট | ৪৫৩০৬ | ৪৫৩০৬ | |||
| ৪ ইজারা | |||||
| জলমহাল | |||||
| হাট বাজার | |||||
| অন্যান্য | |||||
| ফেরী ঘাট/খেয়া | |||||
| ফেরী ঘাট/খেয়া | ৩৯৬০০০.০০ | ৩৯৬০০০ | |||
| মোট | ৩৯৬০০০ | ৩৯৬০০০ | |||
| ৫ সরকারি অনুদান-ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | |||||
| অন্যান্য | |||||
| ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | ৩০০০০০.০০ | ৩০০০০০ | |||
| মোট | ৩০০০০০ | ৩০০০০০ | |||
| ৬ সরকারি অনুদান-সংস্থাপন | |||||
| অন্যান্য | |||||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১৪৩১০০.০০ | ১৪৩১০০ | |||
| সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন | ৩৮৪৪৫২.০০ | ৩৮৪৪৫২ | |||
| মোট | ৫২৭৫৫২ | ৫২৭৫৫২ | |||
| ৭ সরকারি অনুদান-উন্নয়ন | |||||
| কাবিখা | |||||
| বিবিজি-২ (এলজিএসপি-৩) | |||||
| টিআর | |||||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০ দিন) | |||||
| অন্যান্য | |||||
| এলজিএসপি-৩ | |||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| কাবিটা | |||||
| বিবিজি-১ (এলজিএসপি-৩) | |||||
| মোট | |||||
| ৯ স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান | |||||
| অন্যান্য | |||||
| এডিপি | |||||
| ভিজিডি | ১৬০০০০.০০ | ১৬০০০০ | |||
| ভিজিএফ | ৯৮৬৭৮২.০০ | ৯৮৬৭৮২ | |||
| উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত | |||||
| মোট | ১৬০০০০ | ৯৮৬৭৮২ | ১১৪৬৭৮২ | ||
| ১২ অন্যান্য প্রাপ্তি | |||||
| অন্যান্য প্রাপ্তি (এলজিএসপি এর প্রারম্ভিক জেরের সুদ) | |||||
| গ্রাম আদালত ফি | ৩০.০০ | ৩০ | |||
| শরীক প্রকল্প | |||||
| পুরাতন হিসাব বন্ধকৃত উত্তোলন | |||||
| ব্যাংক সুদ | |||||
| মোট | ৩০ | ৩০ | |||
| ব্যয় খাতের টিকা সমূহ | |||||
| ১৩ সাধারণ সংস্থাপন | |||||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩০৮০০.০০ | ১৪৩১০০.০০ | ১৭৩৯০০ | ||
| সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩৮৪৪৫২.০০ | ৩৮৪৪৫২ | |||
| ট্যাক্স আদায়ের কাজে ব্যয় | ১৬৯২.০০ | ১৬৯২ | |||
| অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | |||||
| মোট | ৩২৪৯২ | ৫২৭৫৫২ | ৫৬০০৪৪ | ||
| ১৪ যোগাযোগ | |||||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০দিন) | |||||
| এলজিএসপি-৩ | |||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| নিজস্ব তহবিল | ৩৯৬০০০.০০ | ৩৯৬০০০ | |||
| বিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| এডিপি | |||||
| কাবিটা | |||||
| টিআর | |||||
| ১% ভূমি হস্তান্তর কর | ৩০০০০০.০০ | ৩০০০০০ | |||
| কাবিখা | |||||
| মোট | ৩৯৬০০০ | ৩০০০০০ | ৬৯৬০০০ | ||
| ২২ অন্যান্য ব্যয় | |||||
| জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ৯৭৭২৫.০০ | ৯৭৭২৫ | |||
| ভাড়া | |||||
| ব্যাংক চার্জ (এলজিএসপি) | |||||
| জ্বালানী তেল | ৩৫০০.০০ | ৩৫০০ | |||
| ভ্যাট (নিজস্ব) | |||||
| বিজিডি | ৯৮৬৭৮২.০০ | ৯৮৬৭৮২ | |||
| ব্যাংক চার্জ (নিজস্ব) | ১১৩৮.০০ | ১১৩৮ | |||
| টিআর সোলার প্যানেল স্থাপন | |||||
| ব্যাংক চার্জ (জন্ম নিবন্ধন) | |||||
| বিবিধ | ২৩৩৩০.০০ | ২৩৩৩০ | |||
| আপ্যায়ন | ৪৩০০২.০০ | ৪৩০০২ | |||
| ভ্যাট (এলজিএসপি) | |||||
| ভিজিএফ | ১২৫০০০.০০ | ১২৫০০০ | |||
| ব্যাংক চার্জ (১% ভূমি হস্তান্তর তহবিল) | ৫৮.০০ | ৫৮ | |||
| কাবিটা সোলার প্যানেল স্থাপন | |||||
| পত্রিকা | |||||
| বিদুৎ বিল | ৫৫৯৮.০০ | ৫৫৯৮ | |||
| টিআর (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন) | |||||
| আয়কর (এলজিএসপি) | |||||
| মনিহারী | ৩৫৪১৬.০০ | ৩৫৪১৬ | |||
| ভ্যাট (১% তহবিল) | |||||
| ফটোকপি | |||||
| ইউপি ভবন সংস্কার (১% তহবিল হতে) | |||||
| মোট | ৩৩৪৭০৯ | ৯৮৬৮৪০ | ১৩২১৫৪৯ | ||
| ২৫ বিবিধ অন্যান্য ব্যয় | |||||
| বিবিধ অন্যান্য ব্যয় | ৩৭৯০.০০ | ৩৭৯০ | |||
| মোট | ৩৭৯০ | ৩৭৯০ | |||
ইউপি সচিব(স্বাক্ষর ও সিল) মহিলা সদস্য(স্বাক্ষর ও সিল) চেয়ারম্যান(স্বাক্ষর ও সিল)
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারলোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩) |
|---|
| বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী |
|---|
ইউনিয়ন পরিষদ: বোয়ালি; উপজেলা: গাইবান্ধা সদর; জেলা: গাইবান্ধা; বিভাগ: রংপুর
অর্থবছর: ২০২১-২০২২
কোয়ার্টার: দ্বিতীয় (অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর)
| বিবরণ | টিকা | ২০২১-২০২২ | ২০২০-২০২১ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি | |||||
| বৎসরের প্রারম্ভিক জেরঃ | |||||
| ব্যাংক | ৩২৮৩৮.০০ | ২৩৩৯০৩.০০ | ২৬৬৭৪১ | ২৬৬৭৪১ | |
| কর ও রেট | ৪৩৭৬২.০০ | ৪৩৭৬২ | |||
| লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ২৫৪০০.০০ | ২৫৪০০ | |||
| জন্ম নিবন্ধন ফি | ১৩২৭০০.০০ | ১৩২৭০০ | |||
| নিবন্ধন কর | ৪৯৯০.০০ | ৪৯৯০ | |||
| সরকারি অনুদান-সংস্থাপন | ৫২৭৫৫২.০০ | ৫২৭৫৫২ | |||
| স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান | ৯৮৬৭৮২.০০ | ৯৮৬৭৮২ | |||
| মোট | ২৩৯৬৯০ | ১৭৪৮২৩৭ | ১৯৮৭৯২৭ | ২৬৬৭৪১ | |
| ব্যয় | |||||
| সাধারণ সংস্থাপন | ৪৪০০০.০০ | ৫২৭৫৫২.০০ | ৫৭১৫৫২ | ||
| উন্নয়ন কাজঃ | |||||
| যোগাযোগ | ২২৭৫০.০০ | ২২৭৫০ | |||
| স্বাস্থ্য | ৯২৫০.০০ | ৯২৫০ | |||
| পানি সরবরাহ | ২৫০০.০০ | ২৫০০ | |||
| শিক্ষা | ৮৩৫০.০০ | ৮৩৫০ | |||
| অন্যান্য ব্যয় | ১৮৪৫৯২.০০ | ৯৮৭২৪২.০০ | ১১৭১৮৩৪ | ||
| মোট | ২২৮৫৯২ | ১৫৫৭৬৪৪ | ১৭৮৬২৩৬ | ||
| বিবিধ | |||||
| বিবিধ অন্যান্য ব্যয় | ৬২০০.০০ | ৬২০০ | |||
| মোট | ৬২০০ | ৬২০০ | |||
| সমাপনী জের ছাড়া মোট খরচ | ২৩৪৭৯২ | ১৫৫৭৬৪৪ | ১৭৯২৪৩৬ | ||
| সমাপনী জের | |||||
| ব্যাংক | ২৭ | ৪৮৯৮.০০ | ১৯০৫৯৩.০০ | ১৯৫৪৯১ | ১৯৫৪৯১ |
| সর্বমোট | ২৩৯৬৯০ | ১৭৪৮২৩৭ | ১৯৮৭৯২৭ | ১৯৫৪৯১ | |
ইউনিয়ন পরিষদ: বোয়ালি; উপজেলা: গাইবান্ধা সদর; জেলা: গাইবান্ধা; বিভাগ: রংপুর
২০২১-২০২২ বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী টিকা
১ এই বছরে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও জনবলের তালিকা:
| পদবি | নাম | মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|
| চেয়ারম্যান | মোঃ শহিদুল ইসলাম সাবু | ০১৭১৩৭৬৮৭২৩ |
| ইউপি সচিব | মোঃ সামিউল ইসলাম | ০১৩১৮২৪৬৩৬৮ |
| হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | সেলিনা আক্তার | ০১৭৪৯৬৬৮৬৭৯ |
| সদস্য | মোঃ সোহেল রানা | ০১৭২২৩০০৬৫৪ |
| সদস্য | মোঃ আব্দুল জোব্বার | ০১৭৬২৭৫৩৩৭১ |
| সদস্য | মোঃ কাবিল হোসেন | ০১৭১০০৭৭৪৬৫ |
| সদস্য | মোঃ কামাল হোসেন | ০১৭৫০০৮৯৩৫৫ |
| সদস্য | মোঃ আক্কাস আলী | ০১৩২২৭২৬৫৭২ |
| সদস্য | মোঃ রবিউল হক | ০১৭৫৫৪৪৫৭৬৮ |
| সদস্য | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ০১৭১৯১২৫৫৭৮ |
| সদস্য | মোঃ সুইট মন্ডল | ০১৭১৫২০৪৫৬১ |
| সদস্য | মোঃ মাহাবুর রহমান | ০১৭৬৭২২৭৪৫৮ |
| সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | মোছাঃ রাশেদা বেগম | ০১৩০১১৮০৪৮৫ |
| সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | মোছাঃ মমেনা বেগম | ০১৯২৬৫৩৯৬১৭ |
| সংরক্ষিত মহিলা সদস্য | মোছাঃ শাপলা বেগম | ০১৭৫০৯০৩৪৯২ |
২ হিসাব সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা:
পরিষদের প্রাপ্তি ব্যয়ের হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করা হয়েছে নিম্নোক্ত তথ্য হইতে :
ক। নগদ/ব্যাংকের লেনদেন ।
খ। সরকারি ট্রেজারী ব্যাংকের লেনদেন ।
গ। প্রাপ্তি ও খরচ - (১) কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) (২) অন্যান্য প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত সম্পত্তি
ঘ। লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩)
| বিবরণ | ২০২১-২০২২ | ২০২০-২০২১ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি খাতের টিকা সমূহ | |||||
| ৩ কর ও রেট | |||||
| বসতবাড়ি | ৩৮৫৯২.০০ | ৩৮৫৯২ | |||
| বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান | |||||
| ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা | ৫১৭০.০০ | ৫১৭০ | |||
| বিনোদন কর-সিনেমা | |||||
| বিনোদন কর-যাত্রা, নাটক ও অন্যান্য | |||||
| মোট | ৪৩৭৬২ | ৪৩৭৬২ | |||
| ৬ সরকারি অনুদান-সংস্থাপন | |||||
| অন্যান্য | |||||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১৪৩১০০.০০ | ১৪৩১০০ | |||
| সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন | ৩৮৪৪৫২.০০ | ৩৮৪৪৫২ | |||
| মোট | ৫২৭৫৫২ | ৫২৭৫৫২ | |||
| ৯ স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান | |||||
| ভিজিডি | ৯৮৬৭৮২.০০ | ৯৮৬৭৮২ | |||
| ভিজিএফ | |||||
| উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্ত | |||||
| অন্যান্য | |||||
| এডিপি | |||||
| মোট | ৯৮৬৭৮২ | ৯৮৬৭৮২ | |||
| ব্যয় খাতের টিকা সমূহ | |||||
| ১৩ সাধারণ সংস্থাপন | |||||
| অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | |||||
| চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৪৪০০০.০০ | ১৪৩১০০.০০ | ১৮৭১০০ | ||
| সচিব ও কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩৮৪৪৫২.০০ | ৩৮৪৪৫২ | |||
| ট্যাক্স আদায়ের কাজে ব্যয় | |||||
| মোট | ৪৪০০০ | ৫২৭৫৫২ | ৫৭১৫৫২ | ||
| ১৪ যোগাযোগ | |||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০দিন) | |||||
| নিজস্ব তহবিল | |||||
| বিবিজি (এলজিএসপি-৩) | ২২৭৫০.০০ | ২২৭৫০ | |||
| কাবিটা | |||||
| এডিপি | |||||
| টিআর | |||||
| কাবিখা | |||||
| ১% ভূমি হস্তান্তর কর | |||||
| মোট | ২২৭৫০ | ২২৭৫০ | |||
| ১৫ স্বাস্থ্য | |||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০দিন) | |||||
| নিজস্ব তহবিল | |||||
| বিবিজি (এলজিএসপি-৩) | ৯২৫০.০০ | ৯২৫০ | |||
| কাবিটা | |||||
| এডিপি | |||||
| টিআর | |||||
| কাবিখা | |||||
| ১% ভূমি হস্তান্তর কর | |||||
| মোট | ৯২৫০ | ৯২৫০ | |||
| ১৬ পানি সরবরাহ | |||||
| বিবিজি (এলজিএসপি-৩) | ২৫০০.০০ | ২৫০০ | |||
| কাবিটা | |||||
| এডিপি | |||||
| টিআর | |||||
| কাবিখা | |||||
| ১% ভূমি হস্তান্তর কর | |||||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০দিন) | |||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| নিজস্ব তহবিল | |||||
| মোট | ২৫০০ | ২৫০০ | |||
| ১৭ শিক্ষা | |||||
| বিবিজি (এলজিএসপি-৩) | ৮৩৫০.০০ | ৮৩৫০ | |||
| কাবিটা | |||||
| এডিপি | |||||
| টিআর | |||||
| কাবিখা | |||||
| ১% ভূমি হস্তান্তর কর | |||||
| পিবিজি (এলজিএসপি-৩) | |||||
| অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান (৪০দিন) | |||||
| নিজস্ব তহবিল | |||||
| মোট | ৮৩৫০ | ৮৩৫০ | |||
| ২২ অন্যান্য ব্যয় | |||||
| ব্যাংক চার্জ (১% ভূমি হস্তান্তর তহবিল) | ৪৬০.০০ | ৪৬০ | |||
| কাবিটা সোলার প্যানেল স্থাপন | |||||
| পত্রিকা | |||||
| বিদুৎ বিল | ৬৭৮৪.০০ | ৬৭৮৪ | |||
| টিআর (ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন) | |||||
| আয়কর (এলজিএসপি) | |||||
| মনিহারী | ১৬৫৮৩.০০ | ১৬৫৮৩ | |||
| ভ্যাট (১% তহবিল) | |||||
| ফটোকপি | |||||
| ইউপি ভবন সংস্কার (১% তহবিল হতে) | |||||
| জন্ম নিবন্ধন ব্যয় | ১৪১২০০.০০ | ১৪১২০০ | |||
| ভাড়া | |||||
| ব্যাংক চার্জ (এলজিএসপি) | |||||
| জ্বালানী তেল | |||||
| ভ্যাট (নিজস্ব) | |||||
| বিজিডি | ৯৮৬৭৮২.০০ | ৯৮৬৭৮২ | |||
| ব্যাংক চার্জ (নিজস্ব) | ৬১০.০০ | ৬১০ | |||
| টিআর সোলার প্যানেল স্থাপন | |||||
| ব্যাংক চার্জ (জন্ম নিবন্ধন) | ১১৫.০০ | ১১৫ | |||
| বিবিধ | ৯৫৫০.০০ | ৯৫৫০ | |||
| আপ্যায়ন | ৯৭৫০.০০ | ৯৭৫০ | |||
| ভ্যাট (এলজিএসপি) | |||||
| ভিজিএফ | |||||
| মোট | ১৮৪৫৯২ | ৯৮৭২৪২ | ১১৭১৮৩৪ | ||
| ২৫ বিবিধ অন্যান্য ব্যয় | |||||
| বিবিধ অন্যান্য ব্যয় | ৬২০০.০০ | ৬২০০ | |||
| মোট | ৬২০০ | ৬২০০ | |||
ইউপি সচিব(স্বাক্ষর ও সিল) মহিলা সদস্য(স্বাক্ষর ও সিল) চেয়ারম্যান(স্বাক্ষর ও সিল)
|
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারলোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট-৩ (এলজিএসপি-৩) |
|---|
| বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী |
|---|
ইউনিয়ন পরিষদ: বোয়ালি; উপজেলা: গাইবান্ধা সদর; জেলা: গাইবান্ধা; বিভাগ: রংপুর
অর্থবছর: ২০২১-২০২২
কোয়ার্টার: তৃতীয় (জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারি, মার্চ)
| বিবরণ | টিকা | ২০২১-২০২২ | ২০২০-২০২১ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
| প্রাপ্তি | |||||
| বৎসরের প্রারম্ভিক জেরঃ | |||||
| ব্যাংক | ৪৮৯৮.০০ | ১৯০৫৯৩.০০ | ১৯৫৪৯১ | ১৯৫৪৯১ | |
| কর ও রেট | ১৫১০৯০.০০ | ১৫১০৯০ | |||
| লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ২৭০৩০.০০ | ২৭০৩০ | |||
| জন্ম নিবন্ধন ফি | ২৩১০৫০.০০ | ২৩১০৫০ | |||
| সরকারি অনুদান-ভূমি হস্তান্তর কর (১%) | ১১৯১০০০.০০ | ১১৯১০০০ | |||
| সরকারি অনুদান-সংস্থাপন | ৫২৭৫৫২.০০ | ৫২৭৫৫২ | |||
| সরকারি অনুদান-উন্নয়ন | ৪৯৯৪০০০.০০ | ৪৯৯৪০০০ | |||
| স্থানীয় সরকার-উপজেলা পরিষদ অনুদান | ৩৫০০০.০০ | ৯৮৬৭৮২.০০ | ১০২১৭৮২ | ||
| মোট | ৪৪৯০৬৮ | ৭৮৮৯৯২৭ | ৮৩৩৮৯৯৫ | ১৯৫৪৯১ | |
| ব্যয় | |||||
| সাধারণ সংস্থাপন | ৭৪৮৭.০০ | ৫২৭৫৫২.০০ | ৫৩৫০৩৯ | ||
| উন্নয়ন কাজঃ | |||||
| যোগাযোগ | ৫৩৩৩২৫০.০০ | ৫৩৩৩২৫০ | |||
| শিক্ষা | ২৫০০০.০০ | ২৫০০০ | |||
| প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ৪৬৬২৫.০০ | ৪৬৬২৫ | |||
| কৃষি এবং বাজার | ১৩৮৭৫.০০ | ১৩৮৭৫ | |||
| মানব সম্পদ উন্নয়ন | ৬৬০০০০.০০ | ৬৬০০০০ | |||
| অন্যান্য ব্যয় | ৩১২৪০৭.০০ | ১১৮৭০১৪.০০ | ১৪৯৯৪২১ | ||
| মোট | ৩১৯৮৯৪ | ৭৭৯৩৩১৬ | ৮১১৩২১০ | ||
| বিবিধ | |||||
| বিবিধ অন্যান্য ব্যয় | ৬৭৭০.০০ | ৬৭৭০ | |||
| মোট | ৬৭৭০ | ৬৭৭০ | |||
| সমাপনী জের ছাড়া মোট খরচ | ৩২৬৬৬৪ | ৭৭৯৩৩১৬ | ৮১১৯৯৮০ | ||
| সমাপনী জের | |||||
| ব্যাংক | ২৭ | ১২২৪০৪.০০ | ৯৬৬১১.০০ | ২১৯০১৫ | ২১৯০১৫ |
| সর্বমোট | ৪৪৯০৬৮ | ৭৮৮৯৯২৭ | ৮৩৩৮৯৯৫ | ২১৯০১৫ | |
ইউনিয়ন পরিষদ: বোয়ালি; উপজেলা: গাইবান্ধা সদর; জেলা: গাইবান্ধা; বিভাগ: রংপুর
২০২১-২০২২ বাৎসরিক আর্থিক বিবরণী টিকা
১ এই বছরে ইউনিয়ন পরিষদের জনপ্রতিনিধি ও জনবলের তালিকা:
| পদবি | নাম | মোবাইল নম্বর |
|---|---|---|
| চেয়ারম্যান | মোঃ শহিদুল ইসলাম সাবু | ০১৭১৩৭৬৮৭২৩ |
| ইউপি সচিব | মোঃ সামিউল ইসলাম | ০১৩১৮২৪৬৩৬৮ |
| হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর | সেলিনা আক্তার | ০১৭৪৯৬৬৮৬৭৯ |
| সদস্য | মোঃ কাবিল হোসেন | ০১৭১০০৭৭৪৬৫ |
| সদস্য | মোঃ কামাল হোসেন | ০১৭৫০০৮৯৩৫৫ |
| সদস্য | মোঃ আক্কাস আলী | ০১৩২২৭২৬৫৭২ |
| সদস্য | মোঃ রবিউল হক | ০১৭৫৫৪৪৫৭৬৮ |
| সদস্য | মোঃ হামিদুল ইসলাম | ০১৭১৯১২৫৫৭৮ |
| সদস্য | মোঃ সুইট মন্ডল | ০১৭১৫২০৪৫৬১ |
| সদস্য | মোঃ মাহাবুর রহমান | ০১৭৬৭২২৭৪৫৮ |
| সদস্য | মোঃ সোহেল রানা | ০১৭২২৩০০৬৫৪ |
| সদস্য | মোঃ আব্দুল জোব্বার | ০১৭৬২৭৫৩৩৭১ |
